青島光伏PV組件紫外箱|光伏PV組件紫外箱價格|光伏PV組件紫外實驗箱
熱線電話:4000-662-888
在線谘詢詳情產數
設備型號 | 有效輻照麵積 (D*W)mm | 外形尺寸 (D*W*H)mm |
LRHS-S-NGF | 600×1270 | 750×1880×800 |
LRHS-H-NGF | 1820×1000 | 1400×2500×1500 |
性 能 指 標 |
組件表麵溫度 | 60℃ |
溫度波動度 | ±0.5℃(空載時) | |
燈的中心距離 | 70mm | |
照 度 | 組件測試麵產生均勻度為±15% | |
風 速 | 0.5~1.0m/s | |
光 源 | 6支(Q-Lab美國知名品牌) | |
波 長 | 280~320nm(UVA-340)和313~340nm(UVB-313) | |
樣品與燈平行麵距離 | 最終達到樣品測試波長要求 (試件台高度可調節) | |
使 用 材 料 |
外箱材質 | 優質A3鋼板靜電噴塑 |
內箱材質 | 耐酸、耐腐蝕易清洗的SUS304B拉絲板 | |
溫度傳感器 | STT-R鉑電阻 | |
循環係統 | 進口蝸牛式風機 | |
手持式輻照計 | 北京師範大學 | |
標準配置 | 樣品擱板1件、進口燈管8隻、手持式輻照計1台 | |
安全保護 |
風機過熱、整體設備欠相/逆相、超溫保護、試驗定時、漏電保護 配電控製櫃打開斷電保護、運行指示、故障報警後自動停機等保護 |
|
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | |
功 率 | 110.0kW | |
使用環境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH |